品牌 | 其他品牌 | 精度等級 | 0.2 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 4-200mm | 工作壓力 | 大氣壓力:86Kpa~106Kpa;Mpa |
工作溫度 | -20℃~120℃℃ | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
輕油流量計詳細資料:
輕油流量計* * 服務至上 歡迎廣大客戶:
MY-LWGY系列輕油流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用*結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。輕油流量計專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。衛生型渦輪流量計已達到同類產品水準,是衛生行業理想儀表。
輕油流量計特點:
◆壓力損失小,葉輪具有防腐功能。
◆具有較高的抗電磁干擾和抗震動能力,性能可靠工作壽命長。
◆采用先進的超低功耗單片微機技術,整機功能強,功耗低,性能*。具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優于±0.02%。
◆儀表系數可由按鍵在線設置,并可顯示在LCD屏上,LCD屏直觀清晰,可靠性高。
◆采用EEPROM對累積流量、儀表系數進行掉電保護。保護時間大于10年。
輕油流量計主要技術參數:
◆流量計規格,基本參數和性能指標
◆準確度:0.5級、1.0級;
◆使用條件:
1、環境溫度-20℃~50℃;
2、相對溫度:5%~95%;
3、被測介質溫度:-20℃~120℃;
4、大氣壓力:86Kpa~106Kpa;
5、防爆等級:ibⅡBT4.
◆信號傳輸距離:傳感器至顯示器的距離可達1000m。
型 號 | 說 明 | |||||||
MY-LWGY | ||||||||
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現場顯示型 | ||||||
C | 現場顯示/4~20mA兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦輪 類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
輕油流量計*