描述:MY-FZ系列金屬管浮子流量計(jì)是工業(yè)自動(dòng)化過程控制中常用的一種流量測(cè)量?jī)x表,它具有壓損小,檢測(cè)范圍大(量程比10:1),使用方便等特點(diǎn),它可用來測(cè)量液體,氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測(cè)量。金屬管浮子流量計(jì) 銘宇儀表生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 2.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他 |
款式 | 機(jī)械式指針刻度顯示 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
質(zhì)保 | 1年 |
金屬管浮子流量計(jì)產(chǎn)品詳情
金屬管浮子流量計(jì) 銘宇儀表生產(chǎn)廠家
MY-FZ系列金屬管浮子流量計(jì)適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、適用范圍廣、測(cè)量準(zhǔn)確、安裝方便等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化工以及食品制藥等行業(yè)。
MYLZ系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)有普通型和防腐蝕型,以上兩種類型均分為現(xiàn)場(chǎng)指示型和電遠(yuǎn)傳型,儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內(nèi)襯PTEF。如被測(cè)介質(zhì)易結(jié)晶或者結(jié)凍,還可以使用帶蒸汽伴熱型金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)如測(cè)量的介質(zhì)中含有鐵磁性顆粒,就應(yīng)在流量計(jì)入口處安裝磁過濾器。它的材質(zhì)與對(duì)應(yīng)的流量計(jì)相同。
一、金屬管流量計(jì)測(cè)量原理:
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)的浮子垂直安裝在錐形測(cè)量管內(nèi),由于流體的作用,它可以在錐形管中上下自由移動(dòng),浮子的Z大外緣直徑與錐形管形成的環(huán)形面積隨著浮子位置的變化而變化,當(dāng)流體的流量穩(wěn)定在某一數(shù)值時(shí),浮子也在某一個(gè)位置處于一種動(dòng)平衡狀態(tài),它與錐形管之間的環(huán)形面積也保持恒定,此時(shí),浮子受到三個(gè)力的作用:浮子向下的重量W,向上的浮力F和流體的動(dòng)力P,這三個(gè)力達(dá)到平衡。根據(jù)流體動(dòng)力學(xué)的柏努力方程,力平衡方程和流體的連續(xù)性定理,可以計(jì)算出流體通過環(huán)形面積的平均瞬時(shí)流量。
二、主要技術(shù)參數(shù):
1、基型金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì): (1)測(cè)量范圍:水(20℃) 2.5~150000L/h、 空氣(20℃,0.1013MPa)0.07~4000Nm3/h; (2)量程比:10:1; (3)精度:1.5/2.5; (4)工作壓力:≤6.4MPa; (5)工作溫度:-40~350℃(氟塑料襯里-10~80℃); (6)環(huán)境溫度:-20~80℃; (7)介質(zhì)粘度:DN15≤5mPa.S、DN25~DN150≤250mPa.S; (8)管體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,316L,內(nèi)襯PTEF等; (9)過程連接:法蘭,或按用戶提供; (10)蒸汽夾套頭:法蘭:DN15/PN1.6,或按用戶提供。 | 2、帶遠(yuǎn)傳金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì): (1)基本誤差:1.5%F.S; (2)輸出信號(hào):4 ~ 20mA; (3)負(fù)載阻抗:350Ω; (4)電源電壓:24V DC; (5)環(huán)境溫度:-30 ~ 80℃; (6)出線口:M20×1.5; (7)防爆標(biāo)志:ExibIICT4;
|
三、金屬管流量計(jì)外形尺寸圖:
通徑 (DN) | L (mm) | H (mm) | B (mm) |
15 | 150 | 250 | 220 |
25 | 150 | 250 | 230 |
50 | 175 | 250 | 270 |
80 | 210 | 250 | 300 |
100 | 230 | 250 | 320 |
150 | 265 | 400 | 360 |
200 | 300 | 500 | 390 |
四、金屬管流量計(jì)流量范圍表:
通徑(mm) | 流 量 范 圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h | 空氣M3/h | 水 | 空氣 | ||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型、防腐型 | |||
DN15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
DN25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
DN40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
DN50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
DN80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
DN100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
DN150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
五、金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)選型表:
MY-LZ | 金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||
口徑 (mm) | 15 | DN15 | 80 | DN80 | |||||||||||
25 | DN20 | 100 | DN100 | ||||||||||||
40 | DN40 | 150 | DN150 | ||||||||||||
50 | DN50 | 200 | DN200 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 下進(jìn)上出 | AA | 側(cè)進(jìn)側(cè)出 | |||||||||||
H1 | 左進(jìn)右出 | LA | 低進(jìn)側(cè)出 | ||||||||||||
H2 | 右進(jìn)左出 | S | 螺紋安裝 | ||||||||||||
M | 衛(wèi)生型快裝式 | ||||||||||||||
本體材質(zhì) | R1 | 321不銹鋼 | RH | 哈氏合金C | |||||||||||
R4 | 304不銹鋼 | RT | 鈦 | ||||||||||||
R6 | 316不銹鋼 | RF | 不銹鋼襯四氟 | ||||||||||||
指示器類型 | 7 | 指針顯示瞬時(shí)流量 | |||||||||||||
9 | LCD顯示瞬時(shí)與累積 | ||||||||||||||
供電及輸出信號(hào) | K | 4~20mA DC24V | |||||||||||||
Z | 4~20mA DC24V+HART協(xié)議 | ||||||||||||||
D | 鋰電池供電帶液晶表頭 | ||||||||||||||
報(bào)警輸出 | / | 無報(bào)警輸出 | |||||||||||||
1 | 帶一個(gè)報(bào)警輸出 | ||||||||||||||
2 | 帶兩個(gè)報(bào)警輸出 | ||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì) | L | 液體 | |||||||||||||
G | 氣體 | ||||||||||||||
附加選項(xiàng) | T | 測(cè)量管帶保溫夾套 | |||||||||||||
B | 防爆(ExII CT6) |
金屬管浮子流量計(jì) 銘宇儀表生產(chǎn)廠家